Turbos Universe
The table below shows the Turbos product range, with the main characteristics (Underlying, type, knock-out level, maturity...) for each product. You can choose and trade (virtually) your turbo from this table, by clicking on "Trade now".
Remember: Turbos provide, to private investors, geared exposure on bullish or bearish views for underlying asset at a fraction of its cost. With a limited life period and transparent prices. Turbos contain a protection (stop-loss feature) known as a knock-out barrier: should the market go against your view and the barrier be hit, the turbo expires worthless. Unlike other type of geared instruments, the knock-out barrier is in built from the start into the issue price (at no extra-cost).
So, in this way, Turbos combine "geared" returns with limited risk.
| Code | Underlying (Mid Price) |
Type | Strike | KO | Parity | Maturity | Mid Price | % Change |
Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T246 | .FTSE (5,313.95) | Short | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 16-Sep-2010 | 0.75 | 1.03 | [Trade Now] |
| T248 | .DAX (6,128.54) | Short | 6,500 | 6,500 | 1,000 | 16-Sep-2010 | 0.40 | 0.00 | [Trade Now] |
| T250 | .STOXX50E (2,754.50) | Short | 3,200 | 3,200 | 1,000 | 16-Sep-2010 | 0.41 | 0.00 | [Trade Now] |
| T253 | L250.L (1,032.00) | Long | 800 | 800 | 1 | 17-Sep-2010 | 2.45 | 1.43 | [Trade Now] |
| T254 | L250.L (1,032.00) | Long | 850 | 850 | 1 | 17-Sep-2010 | 1.95 | 1.78 | [Trade Now] |
| T256 | L250.L (1,032.00) | Short | 10 | 10 | 1 | 17-Sep-2010 | 0.00 | 0.00 | [Trade Now] |
| T258 | L250.L (1,032.00) | Short | 1,100 | 1,100 | 1 | 17-Sep-2010 | 0.89 | -3.47 | [Trade Now] |
| T259 | L250.L (1,032.00) | Short | 1,150 | 1,150 | 1 | 17-Sep-2010 | 1.35 | -2.47 | [Trade Now] |
| T264 | .FTSE (5,313.95) | Short | 5,900 | 5,900 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.71 | 0.98 | [Trade Now] |
| T265 | .FTSE (5,313.95) | Short | 6,200 | 6,200 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 1.00 | 0.68 | [Trade Now] |
| T268 | .DAX (6,128.54) | Short | 6,800 | 6,800 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.65 | 6.45 | [Trade Now] |
| T270 | .STOXX50E (2,754.50) | Short | 3,100 | 3,100 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.35 | 0.00 | [Trade Now] |
| T271 | .STOXX50E (2,754.50) | Short | 3,300 | 3,300 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.51 | 0.00 | [Trade Now] |
| T272 | .STOXX50E (2,754.50) | Short | 3,400 | 3,400 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.59 | 2.63 | [Trade Now] |
| T273 | .FTSE (5,313.95) | Short | 5,500 | 5,500 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.00 | 0.00 | [Trade Now] |
| T274 | .FTSE (5,313.95) | Short | 5,600 | 5,600 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.00 | 0.00 | [Trade Now] |
| T281 | .DAX (6,128.54) | Long | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 1.03 | -3.16 | [Trade Now] |
| T282 | .DAX (6,128.54) | Long | 5,400 | 5,400 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.71 | -4.65 | [Trade Now] |
| T283 | .DAX (6,128.54) | Long | 5,600 | 5,600 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.55 | -5.94 | [Trade Now] |
| T288 | .FTSE (5,313.95) | Short | 5,850 | 5,850 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.67 | 0.95 | [Trade Now] |
| T290 | .FTSE (5,313.95) | Short | 5,950 | 5,950 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.76 | 0.96 | [Trade Now] |
| T291 | .FTSE (5,313.95) | Short | 6,300 | 6,300 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 1.19 | 0.62 | [Trade Now] |
| T292 | .FTSE (5,313.95) | Short | 6,400 | 6,400 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 1.29 | 0.56 | [Trade Now] |
| T293 | .FTSE (5,313.95) | Short | 5,750 | 5,750 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.64 | 1.29 | [Trade Now] |
| T294 | .FTSE (5,313.95) | Short | 5,800 | 5,800 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.69 | 1.17 | [Trade Now] |
| T295 | .FTSE (5,313.95) | Short | 5,700 | 5,700 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.59 | 1.43 | [Trade Now] |
| T296 | .FTSE (5,313.95) | Short | 6,100 | 6,100 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.99 | 0.75 | [Trade Now] |
| T297 | .FTSE (5,313.95) | Short | 5,500 | 5,600 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.38 | 0.00 | [Trade Now] |
| T298 | .FTSE (5,313.95) | Short | 5,600 | 5,600 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.48 | 0.00 | [Trade Now] |
| T299 | .STOXX50E (2,754.50) | Long | 2,200 | 2,200 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.45 | 0.00 | [Trade Now] |
| T300 | .STOXX50E (2,754.50) | Long | 2,400 | 2,400 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.31 | 0.00 | [Trade Now] |
| T302 | .STOXX50E (2,754.50) | Short | 2,900 | 2,900 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.21 | 0.00 | [Trade Now] |
| T307 | .FTSE (5,313.95) | Long | 4,500 | 4,500 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.81 | -1.01 | [Trade Now] |
| T308 | .FTSE (5,313.95) | Long | 4,700 | 4,700 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.63 | -1.28 | [Trade Now] |
| T310 | .FTSE (5,313.95) | Long | 4,800 | 4,800 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.55 | -1.48 | [Trade Now] |
| T311 | .FTSE (5,313.95) | Long | 4,900 | 4,900 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.46 | 0.00 | [Trade Now] |
| T312 | .FTSE (5,313.95) | Long | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.38 | 0.00 | [Trade Now] |
| T313 | .DAX (6,128.54) | Long | 5,700 | 5,700 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.50 | -6.83 | [Trade Now] |
| T314 | .DAX (6,128.54) | Short | 6,400 | 6,400 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.36 | 0.00 | [Trade Now] |
| T315 | .STOXX50E (2,754.50) | Long | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 17-Jun-2011 | 0.24 | 0.00 | [Trade Now] |




