Turbos Universe
The table below shows the Turbos product range, with the main characteristics (Underlying, type, knock-out level, maturity...) for each product. You can choose and trade (virtually) your turbo from this table, by clicking on "Trade now".
Remember: Turbos provide, to private investors, geared exposure on bullish or bearish views for underlying asset at a fraction of its cost. With a limited life period and transparent prices. Turbos contain a protection (stop-loss feature) known as a knock-out barrier: should the market go against your view and the barrier be hit, the turbo expires worthless. Unlike other type of geared instruments, the knock-out barrier is in built from the start into the issue price (at no extra-cost).
So, in this way, Turbos combine "geared" returns with limited risk.
| Code | Underlying (Mid Price) |
Type | Strike | KO | Parity | Maturity | Mid Price | % Change |
Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T224 | .FTSE (5,615.19) | Long | 4,200 | 4,200 | 1,000 | 19-Mar-2010 | 1.45 | -1.18 | [Trade Now] |
| T225 | .FTSE (5,615.19) | Long | 4,300 | 4,300 | 1,000 | 19-Mar-2010 | 1.35 | -1.26 | [Trade Now] |
| T226 | .FTSE (5,615.19) | Long | 4,400 | 4,400 | 1,000 | 19-Mar-2010 | 1.25 | -1.35 | [Trade Now] |
| T228 | .DAX (5,873.07) | Long | 4,800 | 4,800 | 1,000 | 19-Mar-2010 | 1.09 | 0.18 | [Trade Now] |
| T229 | .DAX (5,873.07) | Long | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 19-Mar-2010 | 0.91 | 0.12 | [Trade Now] |
| T230 | .DAX (5,873.07) | Short | 5,900 | 5,900 | 1,000 | 19-Mar-2010 | 0.00 | 0.00 | [Trade Now] |
| T231 | .STOXX50E (2,901.00) | Long | 2,400 | 2,400 | 1,000 | 19-Mar-2010 | 0.47 | -1.43 | [Trade Now] |
| T234 | .FTSE (5,615.19) | Long | 4,500 | 4,500 | 1,000 | 17-Jun-2010 | 1.11 | -1.43 | [Trade Now] |
| T235 | .FTSE (5,615.19) | Long | 4,600 | 4,600 | 1,000 | 17-Jun-2010 | 1.02 | -1.56 | [Trade Now] |
| T236 | .FTSE (5,615.19) | Long | 4,700 | 4,700 | 1,000 | 17-Jun-2010 | 0.92 | -1.70 | [Trade Now] |
| T238 | .FTSE (5,615.19) | Short | 5,300 | 5,300 | 1,000 | 17-Jun-2010 | 0.00 | 0.00 | [Trade Now] |
| T241 | .DAX (5,873.07) | Long | 5,100 | 5,100 | 1,000 | 17-Jun-2010 | 0.85 | 0.11 | [Trade Now] |
| T242 | .DAX (5,873.07) | Long | 5,200 | 5,200 | 1,000 | 17-Jun-2010 | 0.76 | 0.08 | [Trade Now] |
| T244 | .FTSE (5,615.19) | Long | 4,800 | 4,800 | 1,000 | 16-Sep-2010 | 0.81 | -1.97 | [Trade Now] |
| T245 | .FTSE (5,615.19) | Short | 5,700 | 5,700 | 1,000 | 16-Sep-2010 | 0.23 | 8.64 | [Trade Now] |
| T246 | .FTSE (5,615.19) | Short | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 16-Sep-2010 | 0.56 | 3.17 | [Trade Now] |
| T247 | .DAX (5,873.07) | Short | 6,200 | 6,200 | 1,000 | 16-Sep-2010 | 0.36 | 1.63 | [Trade Now] |
| T248 | .DAX (5,873.07) | Short | 6,500 | 6,500 | 1,000 | 16-Sep-2010 | 0.60 | 1.36 | [Trade Now] |
| T249 | .STOXX50E (2,901.00) | Long | 2,600 | 2,600 | 1,000 | 16-Sep-2010 | 0.26 | -2.90 | [Trade Now] |
| T250 | .STOXX50E (2,901.00) | Short | 3,200 | 3,200 | 1,000 | 16-Sep-2010 | 0.40 | 3.16 | [Trade Now] |
| T251 | .FTSE (5,615.19) | Long | 4,900 | 4,900 | 1,000 | 17-Sep-2010 | 0.72 | -2.20 | [Trade Now] |
| T253 | L250.L (1,005.77) | Long | 8 | 8 | 1 | 17-Sep-2010 | 2.06 | -1.88 | [Trade Now] |
| T254 | L250.L (1,005.77) | Long | 9 | 9 | 1 | 17-Sep-2010 | 1.60 | -2.35 | [Trade Now] |
| T256 | L250.L (1,005.77) | Short | 10 | 10 | 1 | 17-Sep-2010 | 0.00 | 0.00 | [Trade Now] |
| T257 | L250.L (1,005.77) | Short | 11 | 11 | 1 | 17-Sep-2010 | 0.88 | 4.63 | [Trade Now] |
| T258 | L250.L (1,005.77) | Short | 11 | 11 | 1 | 17-Sep-2010 | 1.36 | 2.87 | [Trade Now] |
| T259 | L250.L (1,005.77) | Short | 12 | 12 | 1 | 17-Sep-2010 | 1.83 | 2.12 | [Trade Now] |
| T260 | .FTSE (5,615.19) | Long | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 17-Sep-2010 | 0.63 | -2.48 | [Trade Now] |
| T263 | .FTSE (5,615.19) | Short | 5,800 | 5,800 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.38 | 5.14 | [Trade Now] |
| T264 | .FTSE (5,615.19) | Short | 5,900 | 5,900 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.49 | 3.88 | [Trade Now] |
| T265 | .FTSE (5,615.19) | Short | 6,200 | 6,200 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.79 | 2.20 | [Trade Now] |
| T268 | .DAX (5,873.07) | Short | 6,800 | 6,800 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.86 | 1.12 | [Trade Now] |
| T270 | .STOXX50E (2,901.00) | Short | 3,100 | 3,100 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.31 | 4.17 | [Trade Now] |
| T271 | .STOXX50E (2,901.00) | Short | 3,300 | 3,300 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.50 | 2.54 | [Trade Now] |
| T272 | .STOXX50E (2,901.00) | Short | 3,400 | 3,400 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.59 | 2.20 | [Trade Now] |
| T273 | .FTSE (5,615.19) | Short | 5,500 | 5,500 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.00 | 0.00 | [Trade Now] |
| T274 | .FTSE (5,615.19) | Short | 5,600 | 5,600 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.00 | 0.00 | [Trade Now] |
| T275 | .FTSE (5,615.19) | Long | 5,100 | 5,100 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.54 | -2.76 | [Trade Now] |
| T276 | .FTSE (5,615.19) | Long | 5,200 | 5,200 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.46 | -3.18 | [Trade Now] |
| T277 | .FTSE (5,615.19) | Long | 5,300 | 5,300 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.38 | -3.76 | [Trade Now] |
| T278 | .FTSE (5,615.19) | Long | 5,400 | 5,400 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.30 | -4.62 | [Trade Now] |
| T279 | .STOXX50E (2,901.00) | Long | 2,600 | 2,600 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.26 | -2.87 | [Trade Now] |
| T280 | .STOXX50E (2,901.00) | Short | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 17-Dec-2010 | 0.21 | 6.27 | [Trade Now] |




